主页 > 填报指南 > 正文
2016年tyc1286太阳成集团专科填报指南(山东省)
信息索引: 生成日期: 2016-10-09 07:39 发文机构: 招生办公室
发文字号: 发文字号 信息类别: 依申请公开
2016年夏季高考艺术文、艺术理志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 艺术文 01 视觉传播设计与制作 3 6000 30 艺术文 P136
D009 艺术理 01 视觉传播设计与制作 3 6000 5 艺术理 P143
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准
2016年夏季高考文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 文史 01 数控技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 02 机电一体化技术 3 5000 30 普通类 P31-32
D009 文史 03 机械制造与自动化 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 04 汽车检测与维修技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 05 汽车车身维修技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 06 汽车营销与服务 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 07 汽车电子技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 08 电力系统自动化技术 3 5000 40 普通类 P31-32
D009 文史 09 电气自动化技术 3 5000 55 普通类 P31-32
D009 文史 10 电子信息工程技术 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 11 制冷与空调技术 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 12 计算机应用技术 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 13 软件技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 14 通信技术 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 15 物联网应用技术 3 5000 15 普通类 P31-32
D009 文史 16 网络营销 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 17 应用化工技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 18 工业分析技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 19 精细化工技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 20 石油化工技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 21 食品生物技术 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 22 食品营养与检测 3 5000 30 普通类 P31-32
D009 文史 23 药品生产技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 24 园林技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 25 工程造价 3 5000 60 普通类 P31-32
D009 文史 26 建设工程管理 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 27 建筑工程技术 3 5000 40 普通类 P31-32
D009 文史 28 财务管理 3 4800 20 普通类 P31-32
D009 文史 29 会计 3 4800 80 普通类 P31-32
D009 文史 30 投资与理财 3 4800 20 普通类 P31-32
D009 文史 31 保险 3 4800 15 普通类 P31-32
D009 文史 32 市场营销 3 4800 30 普通类 P31-32
D009 文史 33 物流管理 3 4800 30 普通类 P31-32
D009 文史 34 报关与国际货运 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 35 电子商务 3 4800 20 普通类 P31-32
D009 文史 36 国际商务 3 4800 15 普通类 P31-32
D009 文史 38 人力资源管理 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 39 旅游管理 3 4800 15 普通类 P31-32
D009 文史 41 护理 3 5000 130 普通类 P31-32
D009 文史 42 助产 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 43 老年服务与管理 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 44 临床医学 3 5000 65 普通类 P31-32
D009 文史 45 口腔医学技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 46 康复治疗技术 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 47 药学 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 48 中药学 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 49 建筑装饰工程技术 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 50 人物形象设计 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 51 工业设计 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 52 动漫制作技术 3 5000 15 普通类 P31-32
D009 文史 53 数字媒体艺术设计 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 54 广播影视节目制作 3 5000 10 普通类 P31-32
D009 文史 55 文化创意与策划 3 4800 10 普通类 P31-32
D009 文史 56 学前教育 3 5000 20 普通类 P31-32
D009 文史 57 陶瓷设计与工艺 3 5000 15 普通类 P31-32
D009 文史 58 商务英语 3 4800 5 普通类 P31-32
D009 文史 59 旅游英语 3 4800 5 普通类 P31-32
D009 文史 60 应用韩语 3 4800 10 普通类 P31-32
D009 文史 61 应用英语 3 4800 10 普通类 P31-32
D009 文史 62 空中乘务 3 4800 10 普通类 P31-32
D009 理工 01 数控技术 3 5000 60 普通类 P95-96
D009 理工 02 机电一体化技术 3 5000 50 普通类 P95-96
D009 理工 03 机械制造与自动化 3 5000 40 普通类 P95-96
D009 理工 04 汽车检测与维修技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 05 汽车车身维修技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 06 汽车营销与服务 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 07 汽车电子技术 3 5000 30 普通类 P95-96
D009 理工 08 电力系统自动化技术 3 5000 40 普通类 P95-96
D009 理工 09 电气自动化技术 3 5000 65 普通类 P95-96
D009 理工 10 电子信息工程技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 11 制冷与空调技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 12 计算机应用技术 3 5000 10 普通类 P95-96
D009 理工 13 软件技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 14 通信技术 3 5000 10 普通类 P95-96
D009 理工 15 物联网应用技术 3 5000 15 普通类 P95-96
D009 理工 16 网络营销 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 17 应用化工技术 3 5000 40 普通类 P95-96
D009 理工 18 工业分析技术 3 5000 30 普通类 P95-96
D009 理工 19 精细化工技术 3 5000 30 普通类 P95-96
D009 理工 20 石油化工技术 3 5000 30 普通类 P95-96
D009 理工 21 食品生物技术 3 5000 10 普通类 P95-96
D009 理工 22 食品营养与检测 3 5000 40 普通类 P95-96
D009 理工 23 药品生产技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 24 园林技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 25 工程造价 3 5000 80 普通类 P95-96
D009 理工 26 建设工程管理 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 27 建筑工程技术 3 5000 40 普通类 P95-96
D009 理工 28 财务管理 3 4800 20 普通类 P95-96
D009 理工 29 会计 3 4800 80 普通类 P95-96
D009 理工 30 投资与理财 3 4800 20 普通类 P95-96
D009 理工 31 保险 3 4800 15 普通类 P95-96
D009 理工 32 市场营销 3 4800 25 普通类 P95-96
D009 理工 33 物流管理 3 4800 20 普通类 P95-96
D009 理工 34 报关与国际货运 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 35 电子商务 3 4800 15 普通类 P95-96
D009 理工 36 国际商务 3 4800 15 普通类 P95-96
D009 理工 38 人力资源管理 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 39 旅游管理 3 4800 15 普通类 P95-96
D009 理工 41 护理 3 5000 110 普通类 P95-96
D009 理工 42 助产 3 5000 15 普通类 P95-96
D009 理工 43 老年服务与管理 3 5000 10 普通类 P95-96
D009 理工 44 临床医学 3 5000 60 普通类 P95-96
D009 理工 45 口腔医学技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 46 康复治疗技术 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 47 药学 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 48 中药学 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 49 建筑装饰工程技术 3 5000 10 普通类 P95-96
D009 理工 50 人物形象设计 3 5000 5 普通类 P95-96
D009 理工 51 工业设计 3 5000 5 普通类 P95-96
D009 理工 52 动漫制作技术 3 5000 15 普通类 P95-96
D009 理工 53 数字媒体艺术设计 3 5000 10 普通类 P95-96
D009 理工 54 广播影视节目制作 3 5000 10 普通类 P95-96
D009 理工 55 文化创意与策划 3 4800 10 普通类 P95-96
D009 理工 56 学前教育 3 5000 20 普通类 P95-96
D009 理工 57 陶瓷设计与工艺 3 5000 10 普通类 P95-96
D009 理工 58 商务英语 3 4800 5 普通类 P95-96
D009 理工 59 旅游英语 3 4800 5 普通类 P95-96
D009 理工 60 应用韩语 3 4800 5 普通类 P95-96
D009 理工 61 应用英语 3 4800 5 普通类 P95-96
D009 理工 62 空中乘务 3 4800 5 普通类 P95-96
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》公布为准
2016年夏季高考中外合作办学文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 文史 W1 物流管理(中法合作) 3 12000 10 中外合作办学 P59
D009 文史 W2 动漫制作技术(中韩合作) 3 8600 10 中外合作办学 P59
D009 理工 W1 物流管理(中法合作) 3 12000 10 中外合作办学 P128
D009 理工 W2 动漫制作技术(中韩合作) 3 8600 10 中外合作办学 P128
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准
2016年夏季高考专本衔接分段培养文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 理工 91 汽车检测与维修技术
(衔接山东交通学院车辆工程,“3+2”对口贯通分段培养)
3 5000 40 专本衔接分段培养 P123
D009 理工 92 电气自动化技术
(衔接山东交通学院电气工程及其自动化,“3+2”对口贯通分段培养)
3 5000 80 专本衔接分段培养 P123
D009 理工 93 应用化工技术
(衔接山东理工大学化学工程与工艺,“3+2”对口贯通分段培养)
3 5000 80 专本衔接分段培养 P123
D009 理工 94 会计
(衔接临沂大学会计学,“3+2”对口贯通分段培养)
3 4800 40 专本衔接分段培养 P123
D009 文史 91 会计
(衔接临沂大学会计学,“3+2”对口贯通分段培养)
3 4800 40 专本衔接分段培养 P56
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》公布为准
2016年春季高考类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 春季高考 06 会计 3 4800 60 春季财经 P158
D009 春季高考 09 护理 3 5000 70 春季护理 P158
D009 春季高考 05 园林技术 3 5000 10 春季农林果蔬 P158
D009 春季高考 07 市场营销 3 4800 20 春季商贸 P158
D009 春季高考 08 物流管理 3 4800 20 春季商贸 P158
D009 春季高考 04 计算机应用技术 3 5000 20 春季信息技术 P158
D009 春季高考 12 学前教育 3 5000 10 春季学前教育 P158
D009 春季高考 10 临床医学 3 5000 30 春季医药 P158
D009 春季高考 11 药学 3 5000 7 春季医药 P158
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准
2016年夏季高考校企合作办学文史、理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 文史 81 物联网应用技术(校企合作) 3 8000 20 校企合作办学 P61
D009 文史 82 计算机应用技术(校企合作) 3 8800 10 校企合作办学 P61
D009 文史 83 软件技术(校企合作) 3 8800 10 校企合作办学 P61
D009 文史 84 建设工程管理(校企合作办学) 3 8000 20 校企合作办学 P61
D009 文史 85 电子商务(校企合作) 3 7800 20 校企合作办学 P61
D009 文史 86 国际商务(校企合作) 3 7800 10 校企合作办学 P61
D009 文史 87 广播影视节目制作(校企合作) 3 8800 10 校企合作办学 P61
D009 理工 81 物联网应用技术(校企合作) 3 8000 20 校企合作办学 P130-131
D009 理工 82 计算机应用技术(校企合作) 3 8800 10 校企合作办学 P130-131
D009 理工 83 软件技术(校企合作) 3 8800 10 校企合作办学 P130-131
D009 理工 84 建设工程管理(校企合作办学) 3 8000 20 校企合作办学 P130-131
D009 理工 85 电子商务(校企合作) 3 7800 20 校企合作办学 P130-131
D009 理工 86 国际商务(校企合作) 3 7800 10 校企合作办学 P130-131
D009 理工 87 广播影视节目制作(校企合作) 3 8800 10 校企合作办学 P130-131
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准
2016年夏季高考技师合作办学理工类志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 理工 K1 数控技术(在淄博市技师学院上课) 3 5000 40 技师合作办学 P125
D009 理工 K2 电气自动化技术(在淄博市技师学院上课) 3 5000 40 技师合作办学 P125
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准
2016年农村专项计志愿代号指南
院校代码 科类 专业代号 专业名称 学制 收费标准 计划数 备注 指南页码
D009 理工 37 快递运营管理 3 4800 10 农村专项计划 P126
D009 理工 40 酒店管理 3 4800 10 农村专项计划 P126
D009 理工 K3 食品生物技术 3 5000 10 农村专项计划 P126
D009 理工 K4 老年服务与管理 3 5000 10 农村专项计划 P126
D009 文史 37 快递运营管理 3 4800 10 农村专项计划 P57
D009 文史 40 酒店管理 3 4800 10 农村专项计划 P57
D009 文史 K3 食品生物技术 3 5000 10 农村专项计划 P57
D009 文史 K4 老年服务与管理 3 5000 10 农村专项计划 P57
D009 春季高考 03 电子信息工程技术 3 5000 20 农村专项计划,
春季电工电子
P169
D009 春季高考 01 模具设计与制造 3 5000 20 农村专项计划,
春季机械
P169
D009 春季高考 02 汽车营销与服务 3 5000 20 农村专项计划,
春季汽车
P169
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)公布为准


版权所有:tyc1286太阳成集团 技术支持与维护tyc1286太阳成集团数据与信息中心
?