主页 > 招生计划 > 正文
2017年省内夏季高考、春季高考分专业招生计划一览表
信息索引: 生成日期: 2017-06-15 12:32 发文机构:
发文字号: 发文字号 信息类别: 依申请公开
系院名称 专业名称 招生计划 学制
    (年)
学费
    (元/年)
备注
春季高
    考计划
春季高考
    专业类别
文史
    计划
理工
    计划
机电工程学院 数控技术 10 机械 25 35 3 5000
机电一体化技术 5 机电一体化 25 35 3 5000
机械制造与自动化 25 35 3 5000
模具设计与制造 25 30 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
汽车工程系 汽车检测与维修技术 15 汽车 25 30 3 5000
新能源汽车技术 15 15 3 5000
汽车营销与服务 15 20 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
汽车电子技术 10 15 3 5000
电子电气工程学院 电力系统自动化技术 10 电工电子
20 20 3 5000
电气自动化技术 20 30 3 5000
电子信息工程技术 25 35 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
制冷与空调技术 10 15 3 5000
工业机器人技术 15 20 3 5000
信息工程系 计算机应用技术 20 信息技术 25 30 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
软件技术 20 20 3 5000
通信技术 10 15 3 5000
物联网应用技术 10 15 3 5000
物联网应用技术(校企合作) 15 15 3 9000 单列招生计划,单独划线录取
云计算技术与应用(校企合作) 10 10 3 8800 单列招生计划,单独划线录取
软件技术(校企合作) 10 10 3 8800 单列招生计划,单独划线录取
化学工程系 应用化工技术 10 化工 10 20 3 5000
石油化工技术 10 15 3 5000
精细化工技术 10 15 3 5000
工业分析技术 10 15 3 5000
制药与生物工程 食品生物技术 10 20 3 5000
食品营养与检测 15 20 3 5000
药品生产技术 15 25 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
园林技术 10 农林果蔬
10 10 3 5000
建筑工程学院 建筑工程技术 15 20 3 5000
建设工程管理 15 20 3 5000
工程造价 15 财经 40 45 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
    春季高考计划含农村专项计划10人
建设工程管理(校企合作) 15 15 3 8000 单列招生计划,单独划线录取
会计学院 财务管理 45 35 3 4800
会计 20 财经 100 80 3 4800
保险 20 20 3 4800
投资与理财 20 20 3 4800
工商管理学院 国际商务 15 15 3 4800
报关与国际货运 15 15 3 5000
市场营销 21 商贸 30 35 3 4800 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
    春季高考计划含农村专项计划10人
电子商务 20 20 3 4800
物流管理 10 商贸 20 30 3 4800
快递运营管理 10 10 3 4800
人力资源管理 10 10 3 4800
电子商务(校企合作) 20 20 3 7800 单列招生计划,单独划线录取
旅游管理系 旅游管理 5 旅游服务 10 10 3 4800
酒店管理 10 10 3 4800
护理学院 护理 40 护理 130 135 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
    春季高考计划含农村专项计划10人
助产 50 50 3 5000
老年服务与管理 30 40 3 5000
医学技术学院 临床医学 20 医药 100 110 3 5000
口腔医学技术 30 30 3 5000
康复治疗技术 30 30 3 5000
药学系 药学 10 医药 20 20 3 5000
中药学 15 15 3 5000
艺术设计系 视觉传播设计与制作 30 5 3 6000 招收美术类考生
建筑装饰工程技术 10 5 3 5000
人物形象设计 10 10 3 5000
工业设计 10 10 3 5000
建筑装饰工程技术(校企合作) 15 15 3 8800 单列招生计划,单独划线录取
动漫艺术系 动漫制作技术 15 15 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
数字媒体应用技术 10 10 3 5000
数字媒体应用技术(校企合作) 15 15 3 8800 单列招生计划,单独划线录取
广播影视节目制作(校企合作) 15 15 3 8800 单列招生计划,单独划线录取
文化传媒系 文化创意与策划 20 20 3 4800
学前教育 40 学前教育 65 45 3 5000 夏季计划含农村专项计划文、理各5人
    春季高考计划含农村专项计划10人
陶瓷琉璃艺术系 陶瓷设计与工艺 20 15 3 5000
工艺美术品设计 16 15 3 5000
国际学院 商务英语 10 10 3 4800
应用英语 10 10 3 4800
应用韩语 15 10 3 4800
空中乘务 20 20 3 4800 需符合报考条件
物流管理(中外合作办学) 15 15 3 12000 中外合作办学类,单列招生计划,单独划线录取
动漫制作技术(中外合作办学) 15 15 3 8600 中外合作办学类,单列招生计划,单独划线录取
注:招生计划、生源范围以《2017年山东省普通高校招生填报志愿指南》公布为准

版权所有:tyc1286太阳成集团 技术支持与维护tyc1286太阳成集团数据与信息中心
?