主页 > 招生计划 > 正文
2016年单独招生分专业招生计划表
信息索引: 生成日期: 2016-10-10 10:34 发文机构:
发文字号: 发文字号 信息类别: 依申请公开
所属系院 专业名称 夏季高考
    (文史、理工、艺术、体育)
春季高考
    (原对口高职)
春季高考
    专业类别
分专业计划合计 学制 学费
    (元/年)
机电工程学院 数控技术 30 30 机械、机电一体化 60 3 5000
模具设计与制造 40 40 3 5000
汽车工程系 汽车营销与服务 20 20 汽车 40 3 5000
汽车电子技术 20 10 电工电子、汽车 30 3 5000
汽车车身维修技术 20 10 汽车 30 3 5000
电子电气工程学院 电力系统自动化技术 20 20 电工电子、机电一体化 40 3 5000
电子信息工程技术 20 10 电工电子、机电一体化 30 3 5000
制冷与空调技术 20 10 机电一体化 30 3 5000
信息工程系 计算机应用技术 20 10 信息技术 30 3 5000
通信技术 20 20 电工电子、信息技术 40 3 5000
网络营销(移动电商方向) 20 10 信息技术、商贸 30 3 5000
化学工程系 应用化工技术 30 10 化工 40 3 5000
石油化工技术 20 10 化工 30 3 5000
工业分析技术 20 10 化工 30 3 5000
制药与生物工程系 食品营养与检测 30 30 3 5000
药品生产技术 40 40 3 5000
园林技术 10 20 农林果蔬 30 3 5000
建筑工程学院 工程造价 30 30 土建、财经 60 3 5000
建设工程管理 20 10 土建 30 3 5000
建筑工程技术 20 10 土建 30 3 5000
会计学院 财务管理 40 30 财经 70 3 4800
保险(保险经纪方向) 20 10 财经 30 3 4800
投资与理财 20 10 财经 30 3 4800
工商管理学院 市场营销 40 10 商贸 50 3 4800
物流管理 20 20 商贸 40 3 4800
报关与国际货运 20 10 商贸 30 3 5000
电子商务 20 20 商贸 40 3 4800
旅游管理系 旅游管理 20 20 旅游服务 40 3 4800
酒店管理 20 20 旅游服务 40 3 4800
护理学院 护理 40 110 护理 150 3 5000
助产 20 10 护理 30 3 5000
老年服务与管理 40 40 3 5000
医学技术学院 临床医学 40 70 医药 110 3 5000
口腔医学技术 20 10 医药 30 3 5000
康复治疗技术 20 10 医药 30 3 5000
药学系 药学 20 20 医药 40 3 5000
中药学 20 20 医药 40 3 5000
艺术设计系 视觉传播设计与制作 30(艺术) 30(艺术) 3 6000
建筑装饰工程技术 20 10 土建 30 3 5000
工业设计 20 20 3 5000
动漫艺术系 动漫制作技术 20 10 信息技术 30 3 5000
广播影视节目制作(校企合作) 40 10 信息技术 50 3 8800
文化传媒系 学前教育 50 20 学前教育 70 3 5000
文化创意与策划 20 20 3 4800
陶瓷琉璃艺术系 陶瓷设计与工艺 40 40 3 5000
国际学院 商务英语 20 20 3 4800
旅游英语(国际邮轮方向) 20 10 旅游服务 30 3 4800
空中乘务 100 100 3 4800
合计 1290 710 2000

版权所有:tyc1286太阳成集团 技术支持与维护tyc1286太阳成集团数据与信息中心
?